Powrót do listy turnusów
IV turnus 02-15.08.2026 r., 60 miejsc, Zielony Gościniec-Włodzimierzów
Zielone tło oznacza zaksięgowaną wpłatę i potwierdzenie przyjęcia na obóz
| Lp. | #ID | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Dokumenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #3852 | Al***** | Amelia | Pobiedziska | - |
| 2. | #3845 | Be***** | Emilia | Rzeszów | - |
| 3. | #3899 | Bł***** | Kaja | porąbka | - |
| 4. | #3853 | Ch***** | Eryk | Rzeszów | - |
| 5. | #3955 | Ch***** | Julia | Rzeszów | - |
| 6. | #3824 | Ci**** | Paweł | Chorzów | - |
| 7. | #4008 | Da******* | Kamila | Domasław | - |
| 8. | #3867 | Em**** | Mitura | Lubartów | - |
| 9. | #3836 | Ga****** | Maria | Trzebinia | - |
| 10. | #3820 | Gr********* | Ania | Pruszków | - |
| 11. | #3837 | Ha********* | Klara | Rzeszów | - |
| 12. | #4002 | Il************* | Emilia | Międzyrzecze Górne | - |
| 13. | #3951 | Jó****** | Melania | Warszawa | - |
| 14. | #3950 | Jó****** | Stanisław | Warszawa | - |
| 15. | #3833 | Ka******* | Lena | Rzeszów | - |
| 16. | #3929 | Kl***** | Antonia | Polanów | - |
| 17. | #3995 | Ko******* | Małgorzata | Gliwice | - |
| 18. | #3831 | Ko****** | Dominik | Bierawa | - |
| 19. | #3827 | Ko*** | Agata | Siedlce | - |
| 20. | #3947 | Kr***** | Zuzanna | Rzeszów | - |
| 21. | #3975 | Kr***** | Miłosz | Lipnik | - |
| 22. | #3946 | Ku************* | Natalia | Kolbuszowa | - |
| 23. | #3825 | Ku**** | Oliwia | Warszawa, miasto stołeczne Warszawa, pow. Warszawa, woj. mazowieckie | - |
| 24. | #3838 | Kw********* | Dominika | Tomaszow Mazowiecki | - |
| 25. | #3996 | Le********* | Natalia | Chorzów | - |
| 26. | #3927 | Ma******* | Paulina | Chorzów | - |
| 27. | #3920 | Ma***** | Kacper | Katowice | - |
| 28. | #3857 | Ma***** | Gosia | Bydgoszcz | - |
| 29. | #4016 | Mi****** | Inka | Przyszowice | - |
| 30. | #3894 | Mo********** | Marianna | Wilkowice | - |
| 31. | #3826 | No******** | Martyna | Świętochłowice | - |
| 32. | #3828 | No******** | Hanna | Świętochłowice | - |
| 33. | #3978 | Pa* | Izabela | Skawina | - |
| 34. | #3862 | Pa**** | Lena | Włodawa | - |
| 35. | #3863 | Pa**** | Iga | Włodawa | - |
| 36. | #3832 | Pa***** | Łukasz | Ostrożnica | - |
| 37. | #3992 | Pe*** | Gabriela | Głogów Małopolski | - |
| 38. | #3969 | Pe** | Oliwia | Padew Narodowa | - |
| 39. | #3942 | Pi*** | Maks | Gliwice | - |
| 40. | #3911 | Po***** | Aleksandra | Rzeszów | - |
| 41. | #3905 | Po***** | Bartosz | NAPRAWA | - |
| 42. | #3818 | Pr** | Gabriela | Siemianowice Śląskie | - |
| 43. | #3849 | Ro*** | Filip | Wojkowice Kościelne | - |
| 44. | #3858 | Ro****** | Milena | Imielin | - |
| 45. | #3859 | Ro****** | Tomasz | Imielin | - |
| 46. | #4029 | Ru****** | Julian | Żarki-Letnisko | - |
| 47. | #3908 | Si***** | Karolina | Dabrowa Gornicza | - |
| 48. | #3991 | Sk**** | Nikola | Łódź | - |
| 49. | #3921 | St******** | Amelia | Kotorydz | - |
| 50. | #3922 | St******** | Julia | Kotorydz | - |
| 51. | #3842 | St*********** | Amelia | Gorzkie Pole | - |
| 52. | #3847 | Su********** | Bruno | Orzech | - |
| 53. | #3934 | Św********** | Szymon | Radomsko | - |
| 54. | #3843 | Tr************** | Zuzanna | Bielsk Podlaski | - |
| 55. | #3954 | Tr**** | Zuzanna | Porąbka | - |
| 56. | #3926 | Wa***** | Inka | Nawojowa Góra | - |
| 57. | #3999 | Wi**** | Lena | Warszawa | - |
| 58. | #3884 | Wr***** | Laura | Siemianowice Śląskie | - |
| 59. | #3839 | Zi********** | Weronika | Warszawa | - |
Lista rezerwowa
Poniżej znajdują się osoby na liście rezerwowej (powyżej limitu 60 miejsc)
| Lp. | #ID | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Dokumenty |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak osób na liście rezerwowej | |||||