Powrót do listy turnusów
III turnus 19.07 – 01.08.2026 r., 60 miejsc, Zielony Gościniec-Włodzimierzów
Zielone tło oznacza zaksięgowaną wpłatę i potwierdzenie przyjęcia na obóz
| Lp. | #ID | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Dokumenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #3986 | Ad****** | Szymon | Lublin | - |
| 2. | #3888 | An***** | Aleksandra | Bydgoszcz | - |
| 3. | #3994 | Ba*** | Karolina | Korytnica | - |
| 4. | #3982 | Bę*** | Maja | Sokołów Małopolski | - |
| 5. | #3914 | Du*** | Aleksandra | Nowa Wieś Lubińska | - |
| 6. | #3900 | Ga**** | Anna | Tarnobrzeg | - |
| 7. | #3860 | Gl** | Natalia | Czosnów Łomna | - |
| 8. | #3973 | Gr***** | Laura | SOCHACZEW | - |
| 9. | #3889 | Gr******** | Maria | Warszawa | - |
| 10. | #3936 | Ha**** | Antonina | Niegowoniczki | - |
| 11. | #3937 | Ha**** | Hanna | Niegowoniczki | - |
| 12. | #3869 | Ha***** | Emilia | Rybnik | - |
| 13. | #3885 | Ję********* | Zofia | Niemcz | - |
| 14. | #3959 | Ju******** | Alicja | Rokitno Szlacheckie | - |
| 15. | #3960 | Ju******** | Maja | Rokitno Szlacheckie | - |
| 16. | #3844 | Ka*** | Nadia | Gryfice | - |
| 17. | #3846 | Ko******** | Zuzanna | Sochaczew | - |
| 18. | #3897 | Ko****** | Agata | Sochaczew | - |
| 19. | #3968 | Ko****** | Karolina | Sochaczew | - |
| 20. | #3956 | Ko****** | Karolina | Kielce | - |
| 21. | #3952 | Ko*** | Maja | Zajączki Drugie | - |
| 22. | #4006 | Ks***** | Reznytska | Poznań | - |
| 23. | #3830 | Ku* | Lena | Działoszyn | - |
| 24. | #3856 | Ła*** | Alicja | CZELADŹ | - |
| 25. | #3939 | Ma********* | Julia | Gołcza | - |
| 26. | #3985 | Mę***** | Maria | Dąbrowa Górnicza | - |
| 27. | #3883 | Mo**** | Paulina | Tarnobrzeg | - |
| 28. | #4030 | Ol** | Justyna | Jaworzno | - |
| 29. | #3829 | Oś***** | Kaja | Wrocław | - |
| 30. | #3963 | Pa********* | Jan | SOCHACZEW | - |
| 31. | #3958 | Pi*** | Kalina | Rokitno Szlacheckie | - |
| 32. | #3957 | Ro***** | Maja | Skierniewice | - |
| 33. | #3864 | So******** | Olga | Warszawa | - |
| 34. | #3903 | So******** | Stella | LUBIN | - |
| 35. | #3902 | So******* | Klara | warszawa | - |
| 36. | #4015 | St********* | Maria | Kielce | - |
| 37. | #3896 | Sz********** | Lena | Ruda Śląska | - |
| 38. | #3964 | Sz******* | Weronika | Gmina Rybno | - |
| 39. | #3966 | Sz******* | Jan | Rybno | - |
| 40. | #3945 | To***** | Zuzanna | MIROSZOWICE | - |
| 41. | #3924 | Wi**** | Katarzyna | Słupsk | - |
| 42. | #3935 | Wi******** | Julia | Chełmża | - |
| 43. | #3876 | Wł******** | Zuzanna | Poznań | - |
| 44. | #3886 | Żu* | Katarzyna | Siedlce | - |
Lista rezerwowa
Poniżej znajdują się osoby na liście rezerwowej (powyżej limitu 60 miejsc)
| Lp. | #ID | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Dokumenty |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak osób na liście rezerwowej | |||||