Powrót do listy turnusów
II turnus 9-18.07.2026 r., 60 miejsc, Zielony Gościniec - Włodzimierzów
Zielone tło oznacza zaksięgowaną wpłatę i potwierdzenie przyjęcia na obóz
| Lp. | #ID | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Dokumenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #3834 | Ba**** | Gabriela | Suwałki | - |
| 2. | #3841 | Bi** | Lena | Łącko | - |
| 3. | #3988 | Bi** | Magdalena | Łącko | - |
| 4. | #3974 | Bi****** | Julia | Grodzisko Dolne | - |
| 5. | #3981 | Bi***** | Anna | Tarnobrzeg | - |
| 6. | #3962 | Bo****** | Maria | Hajnówka | - |
| 7. | #3872 | Bo******** | Julita | Szczecin | - |
| 8. | #4000 | BR**** | Łucja | Tarnów | - |
| 9. | #3854 | Ce***** | Maja | gdynia | - |
| 10. | #3932 | Ci**** | Milena | Tarnów | - |
| 11. | #3997 | Ci**** | Maja | Tarnobrzeg | - |
| 12. | #3987 | Dł**** | Katarzyna | Tarnobrzeg | - |
| 13. | #3893 | Du** | Marcelina Zofia | Wola Karczewska | - |
| 14. | #3904 | Du*** | Izabela | Rzeszów | - |
| 15. | #3930 | Du* | Lena | Boguchwała | - |
| 16. | #3851 | Dy**** | Iga | Gołyszyn | - |
| 17. | #3882 | Dz********** | Hanna | Siedlce | - |
| 18. | #3871 | Fu********* | Milena | Piekary Śląskie | - |
| 19. | #3891 | Ga*** | Emily | Zamosc | - |
| 20. | #3910 | Ga**** | Gabriela | Koszyce Małe | - |
| 21. | #4017 | Gr***** | Wiktoria | Bełchatów | - |
| 22. | #3915 | Gr************* | Alicja | Warszawa | - |
| 23. | #3961 | Iw***** | Lena | Hajnówka | - |
| 24. | #3925 | Ja****** | Maja | Drzewica | - |
| 25. | #4013 | Ja******** | Zuzanna | Kraków | - |
| 26. | #3940 | Ka*** | Patrycja | Michałów | - |
| 27. | #3984 | Ki***** | Aleksandra | Muszyna | - |
| 28. | #3822 | Kł******* | Paulina | Piekary Śląskie | - |
| 29. | #4014 | Ko**** | Oliwia | Kraków | - |
| 30. | #4021 | Ko******* | Kinga | Wroclaw | - |
| 31. | #3823 | Ko********* | Hanna | Bytom | - |
| 32. | #3892 | Ko****** | Karmen | Zamość | - |
| 33. | #4024 | Kr****** | Apolonia | Bełchatów | - |
| 34. | #4025 | Kr****** | Maria | Bełchatów | - |
| 35. | #4023 | Kw********* | Kulia | Pabianice | - |
| 36. | #3972 | Le**** | Lena | Nawojowa | - |
| 37. | #3967 | Łu**** | Pola | Lubaczów | - |
| 38. | #3931 | Ma******* | Michalina | Polanów | - |
| 39. | #3898 | Ma******* | Milena | Lodz | - |
| 40. | #3890 | Ma******* | Lena | Cieplewo | - |
| 41. | #4010 | Mi******* | Wolska | Tarnobrzeg | - |
| 42. | #3848 | Oł** | Zuzanna | Włodawa | - |
| 43. | #4009 | Or****** | Lena | Strzała | - |
| 44. | #3881 | Or******** | Zuzanna | Siedlce | - |
| 45. | #3948 | Pa******** | Lena | Gruta | - |
| 46. | #3916 | Po****** | Pola | Kraków | - |
| 47. | #3970 | Ra********* | Kalina | Marianka | - |
| 48. | #3909 | Rz******** | Wiktoria | Radzionków | - |
| 49. | #3873 | Si****** | Lena | Przecław | - |
| 50. | #3901 | Sk******** | Julia | Kobyłka | - |
| 51. | #3917 | Sk******** | Nicole | Nekla | - |
| 52. | #4022 | Sz********* | Kornelia | Wrocław | - |
| 53. | #3868 | Sz****** | Wiktoria | Szczecin | - |
| 54. | #3998 | Sz********* | Zofia | Tarnobrzeg | - |
| 55. | #3971 | Św*********** | Zofia | Grodzisko Dolne | - |
| 56. | #3907 | Ta** | Dorota | SĘDZIEJOWICE | - |
| 57. | #3874 | Wc**** | Aleksandra | Sokołów Młp. | - |
| 58. | #3855 | Wr******** | Aleksandra | gdynia | - |
| 59. | #3880 | Że****** | Maja | Mazańcowice | - |
| 60. | #3919 | Żu******* | Ewelina | Polanów | - |
Lista rezerwowa
Poniżej znajdują się osoby na liście rezerwowej (powyżej limitu 60 miejsc)
| Lp. | #ID | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Dokumenty |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak osób na liście rezerwowej | |||||