Powrót do listy turnusów
I turnus 28.06 – 7.07.2026 r., 60 miejsc, Zielony Gościniec - Włodzimierzów
Zielone tło oznacza zaksięgowaną wpłatę i potwierdzenie przyjęcia na obóz
| Lp. | #ID | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Dokumenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #4063 | Ad****** | Anna | Budzislaw Kościelny | - |
| 2. | #3976 | Ba**** | Karolina | Tarnobrzeg | - |
| 3. | #4060 | Bą**** | Martyna | Łódź | - |
| 4. | #4050 | Ch***** | Monika | Przyłęki | - |
| 5. | #3850 | Ci*** | Marcelina | Chełmża | - |
| 6. | #4046 | De****** | Milena | STARACHOWICE | - |
| 7. | #3949 | Dr**** | Zuzanna | Tomaszów mazowiecki | - |
| 8. | #3993 | Fu**** | Karina | Tarnobrzeg | - |
| 9. | #3913 | Gó*** | Gracjana | Lublin | - |
| 10. | #3861 | Gr**** | Hania | Imielin | - |
| 11. | #3953 | Gr***** | Gabriela | Bełchatów | - |
| 12. | #4018 | Gr******* | Kinga | Tylicz | - |
| 13. | #3938 | Gu****** | Jagna | Świątniki | - |
| 14. | #4027 | Ir*** | Jagna | Warszawa | - |
| 15. | #4028 | Ir*** | Helena | Warszaw | - |
| 16. | #4055 | Iv***** | Szymon | Siedlce | - |
| 17. | #4052 | Ja****** | Hanna | Klonowa | - |
| 18. | #3912 | Ja***** | Małgorzata | Bielsko-Biała | - |
| 19. | #4020 | Ja******* | Ryszard | Bydgoszcz | - |
| 20. | #3989 | Ję********** | Zofia | Tomaszów MAZ. | - |
| 21. | #4032 | Ka**** | Anna | Warszawa | - |
| 22. | #3821 | Ka***** | Liliana | Łódź | - |
| 23. | #4026 | Ka**** | Helena | Tarnobrzeg | - |
| 24. | #4049 | Kn**** | Zuzanna | Kraków | - |
| 25. | #4098 | Ko*** | Nadia | Rzeniszów | - |
| 26. | #4084 | Ko******* | Karolina | Oleszno | - |
| 27. | #4035 | Ko*** | Aleksandra | Starachowice | - |
| 28. | #4007 | Ku************** | Kalina | Kolbuszowa | - |
| 29. | #4057 | Kw********* | Gabriela | Sierpc | - |
| 30. | #3866 | Le********* | Natalia | NIWY | - |
| 31. | #4068 | Ma******** | Alicja | Sochaczew | - |
| 32. | #4056 | Mi******** | Estera | Łódź | - |
| 33. | #3878 | Mo***** | Amelia | Paniówki | - |
| 34. | #4004 | Pa***** | Katarzyna | Wola Mała | - |
| 35. | #4097 | Pa******* | Magdalena | Choroń | - |
| 36. | #3895 | Pi****** | Fabian | Człuchów | - |
| 37. | #4069 | PI********* | MAJA | SOCHACZEW | - |
| 38. | #4080 | Py*** | Julia | Tarnobrzeg | - |
| 39. | #4001 | Re***** | Paulina | Ɓiłgoraj | - |
| 40. | #4078 | Ry*** | Natalia | Będzin | - |
| 41. | #4031 | Sa****** | Agnieszka | Czarna Białostocka | - |
| 42. | #3983 | Sa*********** | Jady | Włosań | - |
| 43. | #4054 | Si****** | Franciszek | Bydgoszcz | - |
| 44. | #3875 | Sk******** | Nina | IMIELIN | - |
| 45. | #4036 | St***** | Cyntia | Starachowice | - |
| 46. | #4019 | St************* | Antonina | Luboń | - |
| 47. | #4059 | Sy** | Alicja | Łódź | - |
| 48. | #4079 | SZ**** | ANTONINA | TARNOBRZEG | - |
| 49. | #4070 | Sz******* | Zuzanna | Sochaczew | - |
| 50. | #4076 | Śl******* | Łucja | Konstantynów Łódzki | - |
| 51. | #4062 | To********* | Ignacy | Budzisław Kościelny | - |
| 52. | #4088 | Wa******** | Tola | Warszawa | - |
| 53. | #3870 | Wa*** | Nadia | Trzebnica | - |
| 54. | #4033 | Wo***** | Nela | Warszawa | - |
| 55. | #4034 | Wo***** | Nina | Warszawa | - |
| 56. | #3918 | Wó**** | Emilia | Dębica | - |
| 57. | #3840 | Wy*** | Wiktoria | Tarnobrzeg | - |
| 58. | #3923 | Wy*********** | Wiktoria | Grudziądz | - |
| 59. | #4067 | Zy******* | Anna | Sochaczew | - |
| 60. | #3933 | Żu****** | Zofia | Siemianice | - |
Lista rezerwowa
Poniżej znajdują się osoby na liście rezerwowej (powyżej limitu 60 miejsc)
| Lp. | #ID | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Dokumenty |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak osób na liście rezerwowej | |||||