Powrót do listy turnusów
I turnus 29.06 – 8.07.2025 r., 60 miejsc, Zielony Gościniec - Włodzimierzów
Zielone tło oznacza zaksięgowaną wpłatę i potwierdzenie przyjęcia na obóz
| Lp. | #ID | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Dokumenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #3588 | An***** | Aleksandra | Bydgoszcz | - |
| 2. | #3652 | Ba* | Matylda | Wałcz | - |
| 3. | #3596 | Ba**** | Karolina | Tarnobrzeg | - |
| 4. | #3560 | Bi****** | Inga | Bydgoszcz | - |
| 5. | #3601 | Bo*** | Ewa | Szczecin | - |
| 6. | #3680 | Bo*** | Zofia | Dołuje | - |
| 7. | #3695 | Bu*** | Łucja | Lublin | - |
| 8. | #3702 | Ch***** | Monika | Przyłęki | - |
| 9. | #3635 | Ci*** | Marcelina | Chełmża | - |
| 10. | #3584 | Da******* | Kamila | Domasław | - |
| 11. | #3585 | Da******* | Dominika | Domasław | - |
| 12. | #3705 | Do****** | LILIANA | Jaworzno | - |
| 13. | #3688 | Dr**** | Zuzanna | Tomaszów mazowiecki | - |
| 14. | #3536 | Dy******** | Anastazja | Niemcz | - |
| 15. | #3579 | FA******* | ANTONINA | Ciechanów | - |
| 16. | #3540 | Fu**** | Karina | Tarnobrzeg | - |
| 17. | #3663 | Ga*** | Dagna | Lublin | - |
| 18. | #3632 | Ga****** | Maria | Trzebinia | - |
| 19. | #3683 | Go*** | Zoja | Brodnica | - |
| 20. | #3699 | Gó*** | Gracjana | Lublin | - |
| 21. | #3572 | Gr**** | Hania | Imielin | - |
| 22. | #3697 | Gr**** | Katharina | Nowa Dęba | - |
| 23. | #3670 | Gr***** | Gabriela | Bełchatów | - |
| 24. | #3586 | Gr******** | Maria | Warszawa | - |
| 25. | #3582 | Iv***** | Szymon | Siedlce | - |
| 26. | #3564 | Ja***** | Małgorzata | Bielsko-Biała | - |
| 27. | #3535 | Ję********* | Zofia | Niemcz | - |
| 28. | #3620 | Ję********** | Zofia | Tomaszów MAZ. | - |
| 29. | #3669 | Ka***** | Liliana | Łódź | - |
| 30. | #3700 | Ka**** | Helena | Tarnobrzeg | - |
| 31. | #3639 | Ko******** | Elżbieta | Bydgoszcz | - |
| 32. | #3724 | Ko******* | Karolina | Olaszno | - |
| 33. | #3711 | Ku************* | Kalina | Kolbuszowa | - |
| 34. | #3643 | Le********* | Natalia | Niwy | - |
| 35. | #3533 | Mi**** | Emilia | Jaworzno | - |
| 36. | #3767 | Mo***** | Hanna | Nowa Wieś | - |
| 37. | #3667 | Mo***** | Amelia | Paniówki | - |
| 38. | #3755 | Mu**** | Maja | Rydułtowy | - |
| 39. | #3764 | Ni***** | Alicja | Mełno | - |
| 40. | #3708 | No*** | Marcelina | Śliwice | - |
| 41. | #3684 | Pa***** | Katarzyna | Wola Mała | - |
| 42. | #3608 | Pi****** | Fabian | Biskupnica | - |
| 43. | #3565 | Pi**** | Małgorzata | Ciechanów | - |
| 44. | #3706 | Pi********* | Maja | Barlinek | - |
| 45. | #3633 | Pr** | Gabriela | Siemianowice Śląskie | - |
| 46. | #3650 | RE***** | PAULINA | Biłgoraj | - |
| 47. | #3526 | Ro**** | Oliwia | Białuń | - |
| 48. | #3528 | Ro**** | Zuzanna | Białuń | - |
| 49. | #3570 | Rz****** | Natalia | Górki Noteckie | - |
| 50. | #3539 | Sk******** | Nina | Imielin | - |
| 51. | #3651 | SO******** | Antonina | BIAŁE BŁOTA | - |
| 52. | #3604 | St***** | Lena | Mścice | - |
| 53. | #3666 | Tr***** | Hanna | Lublin | - |
| 54. | #3710 | Wa*** | Nadia | Wrocław | - |
| 55. | #3731 | Wi***** | Kasia | Długołęka | - |
| 56. | #3732 | Wi***** | Krysia | Długołęka | - |
| 57. | #3578 | Wi******** | Julia | Chełmża | - |
| 58. | #3690 | Wy*** | Wiktoria | Tarnobrzeg | - |
| 59. | #3692 | Wy*********** | Wiktoria | Grudziądz | - |
| 60. | #3654 | Zi******* | Maria | Bydgoszcz | - |
Lista rezerwowa
Poniżej znajdują się osoby na liście rezerwowej (powyżej limitu 60 miejsc)
| Lp. | #ID | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Dokumenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 61. | #3815 | Dą** | Aleksy | Kraków | - |